我新公司主产地的KH-XBC型自觉化汽油发电机车机达到泵潜高压泵发电机,以通道项目珀金斯、道依茨、沃尔沃遍达,合股项目康明斯,国产车上柴、无动、济柴等汽油发电机车机为清洁能源,它是经过了时专业批发厂家主产地的高回弹性轴套或膜片式轴套与潜高压泵外源衔接,由自启动服务器液晶显示器有有节制摸块完工汽油发电机车机泵组的自觉有有节制。可装置优越性扬程和国内流量的潜高压泵供企业按优越性要用停下选用灵活运用。
CSB-OTS型双吸中开离心泵系列特点:
泵壳中申办想、零件便利性,查抄简括单单,当许要改换整个设备时,也不会影响力泵体和结余口导压管的瞄准器中。
双吸个人规划遵循优良的吸进包能,纵使在大流量数据器机运行也要确保安全高的吸程。泵轴良好的胶封性可以为非放置待冷却的弹性填料良好的胶封性或与非放置待冷却式单铣面非义均型器机良好的胶封性。
单(dan)吸泵(beng)双(shuang)吸离心力(li)泵(beng)是新节能技术水(shui)平中(zhong)开泵(beng),供(gong)保研净水(shui)系(xi)统或初(chu)中(zhong)物物理学急性子(zi)相当于于水(shui)的(de)其(qi)它流(liu)体,安装(zhuang)使用(yong)者需,沿途进(jin)程(cheng)转(zhuan)换泵(beng)布局图及质量可用(yong)来保研多泥砂水(shui)或当下浸(jin)蚀性流(liu)体,该类型泵(beng)合用(yong)来工厂、矿山(shan)开采、都是给水(shui)管道、发(fa)电站、田地(di)喷灌及当下水(shui)利水(shui)电๊建(jian)筑工𒀰程(cheng)。
| 柴油水泵型号 Diesel Pump Model | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Revolving Speed | 吸入口径 Inflow Diameter | 排挤口径 Discharge Diameter | 轴功率 Shaft Power | 柴油机 Diesel Engine |
| m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型号Model |
| CSB-KX150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
| CSB-KX200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
| CSB-KX200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KX250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KX250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
| CSB-KX250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
| CSB-KX300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
| CSB-KX300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
| CSB-KX300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
| CSB-KX300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KX350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
| CSB-KX350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
| CSB-KX350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KX350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 往上手艺人叁数为50Hz,加倍相电压400/230V,工作电压条件0.8,连接线体例为3相4线。60Hz发机电专业组可能遵循的客户的特意需用高端定制。
2. 发机电专业要能采用买家的必须所用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、越野跑等着名国际品牌。
3. 本数(shu)据显示(shi)表仅限于参看,若有波动(dong)恕不予以知道。