我工司盛产的大宇发汽车电器组使用的俄罗斯原装进口闸道斗山大宇柴油发动机车策妄念来电气成套。我工司用作专科柴油发动机车发汽车电器组盛产商,所盛产的大宇发汽车电器享有比较好的生物质能源性、实惠性、不会改变性、靠受得了性、可控制性,性价比算是较高及保护区成本高等学校特性。 法国大宇股分无限升级有限工司实现于19310年,其物质已见来意味着着法国丝机工业发展的成材能力,在重油发动机策妄念、发掘出机、此车、自妄念床、丝机人等范筹开创了认为的考试分数;在重油发动机机几个方面,1956年与澳洲区域合作生厂船只策妄念,1975年与意大利MAN有限工司区域合作推广了类别轻载重油发动机机;一九九零年实现欧洲国家大宇工厂、1998年实现大宇重工业发展成都有限工司、1999年实现荷兰大宇重工业发展有限工司,2006年4月大宇正规插足法国斗山DOOSAN团休。 大宇柴油车机被广泛充分利用于国家安全、空航、汽车、海船、项目工程器机、发机电专业组,同时以其面积小、信噪比轻、抗突加负债方可强、乐音低、生活靠经得住等独特的被成认。 法国大宇股分无现集团工司建设于193六年,195七年与马来西亚通力合作主产海船策起源,1975年与瑞典MAN集团工司通力合作还推出了产品编过载发动机机,2003年4月大宇宣布正式插足法国斗山DOOSAN组织。经凯华集团工司全面相互配套的DW产品编发动机发有限公司组必备低油耗损,底保护挣钱,乐音低,社会经济靠得下等独具特色。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 大于工艺数据为50Hz,木制托盘工作电压400/230V,效率质数0.8,插头接线处体例为3相4线。60Hz发电气组就能都按照投资者的特别目前原创定制。
2. 发机电工程并能明确潜在客户的目前选购凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松赛等我时尚品牌牌。
3. 本(ben)数据统计表全部借鉴,若有改变恕(shu)不再行高速。