我我司生产加工地的大宇发汽车电器组选取俄罗斯原厂用户入口斗山大宇柴油发动机密度策心思来整套。我我司对于专门柴油发动机密度发汽车电器组生产加工地商,所生产加工地的大宇发汽车电器应有比较好的燃料性、城市发展性、不改退行、靠经得住性、可支配性,兼具性价比低及呵护本金低等优点。 俄罗斯大宇股分无限升级厂家确立起于19310年,其代谢物一直一来一来体现着俄罗斯器机财产链的成长的情况,在静音密度机策的消极行为、发掘出机、运输车辆、自的消极行为床、器机人等领域打造了当今的名次;在静音密度机机领域,195七年与英国优势互补产地船泊策的消极行为,1975年与英国MAN厂家优势互补推新了系列产品过载静音密度机机;1991年确立起荷兰大宇创意工厂、1993年确立起大宇重财产链威海厂家、1997年确立起荷兰大宇重财产链厂家,2007年4月大宇真正的干预俄罗斯斗山DOOSAN小组。 大宇柴油发动机机被大部分进行于中国国防、航材、设备、船泊、项目 仪器、发机电工程专业组,并用其质量分数小、净重轻、抗突加负荷能够强、乐音低、国家经济靠得下等杭州特色被相信。 韩大宇股分无现司树立于1932年,195八年与新西兰区域合作盛产海船策怨气,1975年与法国MAN司区域合作还推出了系列产品的载重静音车机,05年4月大宇官方干预韩斗山DOOSAN集体。经凯华司建立健全配备的DW系列产品的静音车发建筑机电组拥有低油耗损,低确保成本,乐音低,资金靠得下等独具特色。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排宇量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 之内技术叁数为50Hz,附加工作电压400/230V,电率条件0.8,连接线体例为3相4线。60Hz发机电工程专业组要依据顾客的尤其是需用高端定制。
2. 发机电专业要是以业主的要用用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松赛等着名的品牌。
3. 本资料表只供参照,若有波动恕不据实得(de)知。